작업장 정보
안성방향
1500.6m
860m(57%)
구리방향
2101m
1240m(59%)
현 작업 현황
2020-05-11 15:13시점(안성) 발파
2020-05-11 15:13시점(안성) 자재 반입
2020-05-11 15:13종점(구리) 굴착
굴착 정보
위치(STA) | 연장 | 설계Type | 시공Type | 추가 보강 |
---|---|---|---|---|
1+450.3 ~ 1+550.6 (안성) | 10 | C2/D1 | D1 | 포어폴링 |
0+550.0 ~ 0+580.3 (안성) | 15 | C2/D1 | D1 | 포어폴링 |
1+165.5 ~ 1+181.0 (구리) | 20 | C2/D1 | D1 | None |
0+680.0 ~ 0+700.5 (구리) | 10 | C2/D1 | A | 국부 록볼트 보강 |
표준패턴 | 굴진연장(m) | 굴착 | 록볼트(개) | 지보 | 숏크리트(cm) |
---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 전단면 굴착 | 1 | - | 3 |
B1 | 3.5 | 전단면 굴착 | 3 | - | 4 |
B2 | 3.0 | 전단면 굴착 | 5 | - | 5 |
C1 | 2.5 | 상하반 분할굴착 | 12 | 격자지보(70*30) | 6 |
C2 | 2.0 | 상하반 분할굴착 | 16 | 16 | 7 |
현재 / 설계 : TYPE-1 / TYPE-1
암반등급 : RMR 81~100
지반조건 : 100
굴진장 : 상하 반단면(3.0/4.0)
자원 투입
인력(26) | 장비(33) | 자재 | |||
---|---|---|---|---|---|
직원 | 10 | B/H 02 | 2 | 록볼트 | 20 |
반장 | 1 | B/H 06 | 1 | 격자지보 | 2 |
교통관리 | 2 | B/H 10 | 2 | 숏크리트 | 15 |
화약주임 | 1 | B/H 08 | 2 | 포어폴링 | 15 |
발파공 | 1 | D/T | 15 | ||
전기주임 | 1 | 살수차 | 2 | ||
터널공 | 10 | 크레인 25ton | 2 | ||
보통인부 | 1 | 크레인 15ton | 2 | ||
J/D | 1 | ||||
S/M | 1 | ||||
M/T | 1 | ||||
P/L | 1 | ||||
차징카 | 1 |
소속(로컬) | 구분 | 전일 | 금일 | 누적(금년) | 총 누적 |
---|---|---|---|---|---|
대림산업 | 터널공 | 138 | 2 | 140 | 521 |
홍우산업 | 발파공 | 560 | 12 | 572 | 1,022 |
소속(로컬) | 구분 | 규격 | 전일 | 금일 | 누적(금년) | 총 누적 |
---|---|---|---|---|---|---|
대림산업 | B/H | 02 | 7 | 140 | 521 | 521 |
삼호개발 | 카고크레인 | 10ton | 12 | 572 | 1,022 | 1,022 |
소속(로컬) | 자재명 | 규격 | 제조(납품) | 일사용량 | 재고 | 야적장 |
---|---|---|---|---|---|---|
대림산업 | GFRP록볼트 | 5m | 진양산업 | 8 | 20 | 시점1 |
흥우산업 | 모래 | 부순모래 | 낙동실업 | 12 | 2,300 | 종점BP |
공사비/공정률
공사비 현황
- 총 공사비: 200억원
- 전년까지: 100억원
- 금년도: 55억원
- 금년도 집행: 48억원
기성 현황
- 공사비(금년): 200억원
- 전월까지: 130억원
- 금월 기성: 65억원
- 금월 집행: 38억원
구분 | 합계 | 전년까지 | 금년도 | 집행(금년도) | 공정률(금년) | 공정률(전체) |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 20000 | 5000 | 10000 | 20000 | 20% | 35% |
갱구부 | 10000 | 2600 | 4000 | 10000 | 20% | 33% |
굴착 | 4000 | 1000 | 2200 | 4000 | 22% | 35% |
배수 및 공동구 | 3000 | 500 | 1700 | 3000 | 20% | 34% |
라이닝 | 2900 | 600 | 1500 | 2900 | 20% | 36% |
기타 | 100 | 300 | 600 | 100 | 21% | 30% |
구분 | 합계 | 전월까지 | 금월 | 집행(금월) | 달성률 | 기성률(예정) |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 20000 | 5000 | 10000 | 20000 | 20% | 35% |
갱구부 | 9000 | 2200 | 4500 | 10000 | 20% | 33% |
굴착 | 5000 | 1300 | 2700 | 4000 | 22% | 35% |
배수 및 공동구 | 3000 | 400 | 700 | 3000 | 20% | 34% |
라이닝 | 2900 | 800 | 1500 | 2900 | 20% | 36% |
기타 | 100 | 300 | 600 | 100 | 21% | 30% |
작업장 정보
안성방향
700.3m
450.0m(64%)
구리방향
1,015.5m
560m(57%)
현 작업 현황
2020-05-11 15:13시점(안성) 발파
2020-05-11 15:13시점(안성) 자재 반입
2020-05-11 15:13종점(구리) 굴착
굴착 정보
위치(STA) | 연장 | 설계Type | 시공Type | 추가 보강 |
---|---|---|---|---|
1+450.3 ~ 1+550.6 (안성) | 10 | C2/D1 | D1 | 포어폴링 |
0+550.0 ~ 0+580.3 (안성) | 15 | C2/D1 | D1 | 포어폴링 |
1+165.5 ~ 1+181.0 (구리) | 20 | C2/D1 | D1 | None |
0+680.0 ~ 0+700.5 (구리) | 10 | C2/D1 | A | 국부 록볼트 보강 |
표준패턴 | 굴진연장(m) | 굴착 | 록볼트(개) | 지보 | 숏크리트(cm) |
---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 전단면 굴착 | 1 | - | 3 |
B1 | 3.5 | 전단면 굴착 | 3 | - | 4 |
B2 | 3.0 | 전단면 굴착 | 5 | - | 5 |
C1 | 2.5 | 상하반 분할굴착 | 12 | 격자지보(70*30) | 6 |
C2 | 2.0 | 상하반 분할굴착 | 16 | 16 | 7 |
현재 / 설계 : TYPE-1 / TYPE-1
암반등급 : RMR 81~100
지반조건 : 100
굴진장 : 상하 반단면(3.0/4.0)
자원 투입
인력(26) | 장비(33) | 자재 | |||
---|---|---|---|---|---|
직원 | 10 | B/H 02 | 2 | 록볼트 | 20 |
반장 | 1 | B/H 06 | 1 | 격자지보 | 2 |
교통관리 | 2 | B/H 10 | 2 | 숏크리트 | 15 |
화약주임 | 1 | B/H 08 | 2 | 포어폴링 | 15 |
발파공 | 1 | D/T | 15 | ||
전기주임 | 1 | 살수차 | 2 | ||
터널공 | 10 | 크레인 25ton | 2 | ||
보통인부 | 1 | 크레인 15ton | 2 | ||
J/D | 1 | ||||
S/M | 1 | ||||
M/T | 1 | ||||
P/L | 1 | ||||
차징카 | 1 |
소속(로컬) | 구분 | 전일 | 금일 | 누적(금년) | 총 누적 |
---|---|---|---|---|---|
대림산업 | 터널공 | 138 | 2 | 140 | 521 |
홍우산업 | 발파공 | 560 | 12 | 572 | 1,022 |
소속(로컬) | 구분 | 규격 | 전일 | 금일 | 누적(금년) | 총 누적 |
---|---|---|---|---|---|---|
대림산업 | B/H | 02 | 7 | 140 | 521 | 521 |
삼호개발 | 카고크레인 | 10ton | 12 | 572 | 1,022 | 1,022 |
소속(로컬) | 자재명 | 규격 | 제조(납품) | 일사용량 | 재고 | 야적장 |
---|---|---|---|---|---|---|
대림산업 | GFRP록볼트 | 5m | 진양산업 | 8 | 20 | 시점1 |
흥우산업 | 모래 | 부순모래 | 낙동실업 | 12 | 2,300 | 종점BP |
공사비/공정률
공사비 현황
- 총 공사비: 200억원
- 전년까지: 100억원
- 금년도: 55억원
- 금년도 집행: 48억원
기성 현황
- 공사비(금년): 200억원
- 전월까지: 130억원
- 금월 기성: 65억원
- 금월 집행: 38억원
구분 | 합계 | 전년까지 | 금년도 | 집행(금년도) | 공정률(금년) | 공정률(전체) |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 20000 | 5000 | 10000 | 20000 | 20% | 35% |
갱구부 | 10000 | 2600 | 4000 | 10000 | 20% | 33% |
굴착 | 4000 | 1000 | 2200 | 4000 | 22% | 35% |
배수 및 공동구 | 3000 | 500 | 1700 | 3000 | 20% | 34% |
라이닝 | 2900 | 600 | 1500 | 2900 | 20% | 36% |
기타 | 100 | 300 | 600 | 100 | 21% | 30% |
구분 | 합계 | 전월까지 | 금월 | 집행(금월) | 달성률 | 기성률(예정) |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 20000 | 5000 | 10000 | 20000 | 20% | 35% |
갱구부 | 9000 | 2200 | 4500 | 10000 | 20% | 33% |
굴착 | 5000 | 1300 | 2700 | 4000 | 22% | 35% |
배수 및 공동구 | 3000 | 400 | 700 | 3000 | 20% | 34% |
라이닝 | 2900 | 800 | 1500 | 2900 | 20% | 36% |
기타 | 100 | 300 | 600 | 100 | 21% | 30% |
작업장 정보
안성방향
800.3m
410.0m(51%)
구리방향
1,085.5m
680m(62%)
현 작업 현황
2020-05-11 15:13시점(안성) 발파
2020-05-11 15:13시점(안성) 자재 반입
2020-05-11 15:13종점(구리) 굴착
굴착 정보
위치(STA) | 연장 | 설계Type | 시공Type | 추가 보강 |
---|---|---|---|---|
1+450.3 ~ 1+550.6 (안성) | 10 | C2/D1 | D1 | 포어폴링 |
0+550.0 ~ 0+580.3 (안성) | 15 | C2/D1 | D1 | 포어폴링 |
1+165.5 ~ 1+181.0 (구리) | 20 | C2/D1 | D1 | None |
0+680.0 ~ 0+700.5 (구리) | 10 | C2/D1 | A | 국부 록볼트 보강 |
표준패턴 | 굴진연장(m) | 굴착 | 록볼트(개) | 지보 | 숏크리트(cm) |
---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 전단면 굴착 | 1 | - | 3 |
B1 | 3.5 | 전단면 굴착 | 3 | - | 4 |
B2 | 3.0 | 전단면 굴착 | 5 | - | 5 |
C1 | 2.5 | 상하반 분할굴착 | 12 | 격자지보(70*30) | 6 |
C2 | 2.0 | 상하반 분할굴착 | 16 | 16 | 7 |
현재 / 설계 : TYPE-1 / TYPE-1
암반등급 : RMR 81~100
지반조건 : 100
굴진장 : 상하 반단면(3.0/4.0)
자원 투입
인력(26) | 장비(33) | 자재 | |||
---|---|---|---|---|---|
직원 | 10 | B/H 02 | 2 | 록볼트 | 20 |
반장 | 1 | B/H 06 | 1 | 격자지보 | 2 |
교통관리 | 2 | B/H 10 | 2 | 숏크리트 | 15 |
화약주임 | 1 | B/H 08 | 2 | 포어폴링 | 15 |
발파공 | 1 | D/T | 15 | ||
전기주임 | 1 | 살수차 | 2 | ||
터널공 | 10 | 크레인 25ton | 2 | ||
보통인부 | 1 | 크레인 15ton | 2 | ||
J/D | 1 | ||||
S/M | 1 | ||||
M/T | 1 | ||||
P/L | 1 | ||||
차징카 | 1 |
소속(로컬) | 구분 | 전일 | 금일 | 누적(금년) | 총 누적 |
---|---|---|---|---|---|
대림산업 | 터널공 | 138 | 2 | 140 | 521 |
홍우산업 | 발파공 | 560 | 12 | 572 | 1,022 |
소속(로컬) | 구분 | 규격 | 전일 | 금일 | 누적(금년) | 총 누적 |
---|---|---|---|---|---|---|
대림산업 | B/H | 02 | 7 | 140 | 521 | 521 |
삼호개발 | 카고크레인 | 10ton | 12 | 572 | 1,022 | 1,022 |
소속(로컬) | 자재명 | 규격 | 제조(납품) | 일사용량 | 재고 | 야적장 |
---|---|---|---|---|---|---|
대림산업 | GFRP록볼트 | 5m | 진양산업 | 8 | 20 | 시점1 |
흥우산업 | 모래 | 부순모래 | 낙동실업 | 12 | 2,300 | 종점BP |
공사비/공정률
공사비 현황
- 총 공사비: 200억원
- 전년까지: 100억원
- 금년도: 55억원
- 금년도 집행: 48억원
기성 현황
- 공사비(금년): 200억원
- 전월까지: 130억원
- 금월 기성: 65억원
- 금월 집행: 38억원
구분 | 합계 | 전년까지 | 금년도 | 집행(금년도) | 공정률(금년) | 공정률(전체) |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 20000 | 5000 | 10000 | 20000 | 20% | 35% |
갱구부 | 10000 | 2600 | 4000 | 10000 | 20% | 33% |
굴착 | 4000 | 1000 | 2200 | 4000 | 22% | 35% |
배수 및 공동구 | 3000 | 500 | 1700 | 3000 | 20% | 34% |
라이닝 | 2900 | 600 | 1500 | 2900 | 20% | 36% |
기타 | 100 | 300 | 600 | 100 | 21% | 30% |
구분 | 합계 | 전월까지 | 금월 | 집행(금월) | 달성률 | 기성률(예정) |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 20000 | 5000 | 10000 | 20000 | 20% | 35% |
갱구부 | 9000 | 2200 | 4500 | 10000 | 20% | 33% |
굴착 | 5000 | 1300 | 2700 | 4000 | 22% | 35% |
배수 및 공동구 | 3000 | 400 | 700 | 3000 | 20% | 34% |
라이닝 | 2900 | 800 | 1500 | 2900 | 20% | 36% |
기타 | 100 | 300 | 600 | 100 | 21% | 30% |
작업장 정보
경사갱
700.3m
450.0m(40%)
수직갱
1,085.5m
763.5m(70.5%)
현 작업 현황
2020-05-11 15:13시점(안성) 발파
2020-05-11 15:13시점(안성) 자재 반입
2020-05-11 15:13종점(구리) 굴착
굴착 정보
위치(STA) | 연장 | 설계Type | 시공Type | 추가 보강 |
---|---|---|---|---|
1+450.3 ~ 1+550.6 (안성) | 10 | C2/D1 | D1 | 포어폴링 |
0+550.0 ~ 0+580.3 (안성) | 15 | C2/D1 | D1 | 포어폴링 |
1+165.5 ~ 1+181.0 (구리) | 20 | C2/D1 | D1 | None |
0+680.0 ~ 0+700.5 (구리) | 10 | C2/D1 | A | 국부 록볼트 보강 |
표준패턴 | 굴진연장(m) | 굴착 | 록볼트(개) | 지보 | 숏크리트(cm) |
---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 전단면 굴착 | 1 | - | 3 |
B1 | 3.5 | 전단면 굴착 | 3 | - | 4 |
B2 | 3.0 | 전단면 굴착 | 5 | - | 5 |
C1 | 2.5 | 상하반 분할굴착 | 12 | 격자지보(70*30) | 6 |
C2 | 2.0 | 상하반 분할굴착 | 16 | 16 | 7 |
현재 / 설계 : TYPE-1 / TYPE-1
암반등급 : RMR 81~100
지반조건 : 100
굴진장 : 상하 반단면(3.0/4.0)
자원 투입
인력(26) | 장비(33) | 자재 | |||
---|---|---|---|---|---|
직원 | 10 | B/H 02 | 2 | 록볼트 | 20 |
반장 | 1 | B/H 06 | 1 | 격자지보 | 2 |
교통관리 | 2 | B/H 10 | 2 | 숏크리트 | 15 |
화약주임 | 1 | B/H 08 | 2 | 포어폴링 | 15 |
발파공 | 1 | D/T | 15 | ||
전기주임 | 1 | 살수차 | 2 | ||
터널공 | 10 | 크레인 25ton | 2 | ||
보통인부 | 1 | 크레인 15ton | 2 | ||
J/D | 1 | ||||
S/M | 1 | ||||
M/T | 1 | ||||
P/L | 1 | ||||
차징카 | 1 |
소속(로컬) | 구분 | 전일 | 금일 | 누적(금년) | 총 누적 |
---|---|---|---|---|---|
대림산업 | 터널공 | 138 | 2 | 140 | 521 |
홍우산업 | 발파공 | 560 | 12 | 572 | 1,022 |
소속(로컬) | 구분 | 규격 | 전일 | 금일 | 누적(금년) | 총 누적 |
---|---|---|---|---|---|---|
대림산업 | B/H | 02 | 7 | 140 | 521 | 521 |
삼호개발 | 카고크레인 | 10ton | 12 | 572 | 1,022 | 1,022 |
소속(로컬) | 자재명 | 규격 | 제조(납품) | 일사용량 | 재고 | 야적장 |
---|---|---|---|---|---|---|
대림산업 | GFRP록볼트 | 5m | 진양산업 | 8 | 20 | 시점1 |
흥우산업 | 모래 | 부순모래 | 낙동실업 | 12 | 2,300 | 종점BP |
공사비/공정률
공사비 현황
- 총 공사비: 200억원
- 전년까지: 100억원
- 금년도: 55억원
- 금년도 집행: 48억원
기성 현황
- 공사비(금년): 200억원
- 전월까지: 130억원
- 금월 기성: 65억원
- 금월 집행: 38억원
구분 | 합계 | 전년까지 | 금년도 | 집행(금년도) | 공정률(금년) | 공정률(전체) |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 20000 | 5000 | 10000 | 20000 | 20% | 35% |
갱구부 | 10000 | 2600 | 4000 | 10000 | 20% | 33% |
굴착 | 4000 | 1000 | 2200 | 4000 | 22% | 35% |
배수 및 공동구 | 3000 | 500 | 1700 | 3000 | 20% | 34% |
라이닝 | 2900 | 600 | 1500 | 2900 | 20% | 36% |
기타 | 100 | 300 | 600 | 100 | 21% | 30% |
구분 | 합계 | 전월까지 | 금월 | 집행(금월) | 달성률 | 기성률(예정) |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 20000 | 5000 | 10000 | 20000 | 20% | 35% |
갱구부 | 9000 | 2200 | 4500 | 10000 | 20% | 33% |
굴착 | 5000 | 1300 | 2700 | 4000 | 22% | 35% |
배수 및 공동구 | 3000 | 400 | 700 | 3000 | 20% | 34% |
라이닝 | 2900 | 800 | 1500 | 2900 | 20% | 36% |
기타 | 100 | 300 | 600 | 100 | 21% | 30% |
Copyright © 2020 터널 시공관리 통합 플랫폼